Im Folgenden bieten wir einige Positionen aus unserem umfangreichen Lager zu vergünstigten Preisen an.
Alle Produktrelevanten Daten finden sie hierzu in der Tabelle.
Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Preise gelten je Länge, ab Werk 41749 Viersen.
Kontakt
Drahtseile Gebr. Henschel GmbH
Hoehenstrasse 29
41749 Viersen
Germany
Fon +49 (0) 2162 773 74
Fax +49 (0) 2162 773 97
Ø mm | Artikel | Länge m | Preis Euro/m | Kennung | Zeugnisse |
---|---|---|---|---|---|
45 | Kabelschlagseil EN 12385-4/ISO 2408 Konstruktion 6x(6x19M-FC)-FC – zS Bruchfestigkeit 1770 N/qmm MBL 545 kN ABL 627 kN verzinkt leicht gefettet Gewicht/m 5,8 kg auf Haspel | 160 | 4,65 | 126/96 | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 EG-Konformitätserklärung |
32 | Rundlitzenseil EN 12385-4/ISO 2408 Konstruktion 6x61-FC – sZ - spa Bruchfestigkeit 1960 N/qmm MBL 565 kN ABL 576 kN blank trocken Gewicht/m 3,54 kg auf Haspel | 565 | 3,90 | 25/09 | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 EG-Konformitätserklärung |
16 | Rundlitzenseil EN 12385-4/ISO 2408 Konstruktion 6x19S –FC sZ - spa Bruchfestigkeit 1960 N/qmm MBL 166 kN ABL 180 kN verzinkt gefettet Gewicht/m 0,954 kg auf Haspel | 70 | 1,05 | 161/07 | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 EG-Konformitätserklärung |
16 | Rundlitzenseil EN 12385-4/ISO 2408 Konstruktion 6x19M –FC sZ - spa Bruchfestigkeit 1770 N/qmm MBL 139 kN blank trocken Gewicht/m 0,88 kg auf Haspel | 203 | 0,70 | 222/97 | Werksattest EN 10204 2.1 EG-Konformitätserklärung |
4 | Rundlitzenseil EN 12385-4/ISO 2408 Konstruktion 6x19M –CW sZ - spa Bruchfestigkeit 1770 N/qmm MBL 10,2 kN blank gefettet Gewicht/m 0,061 kg auf Haspel | 4330 | 0,15 | 108/88 | Werksattest EN 10204 2.1 EG-Konformitätserklärung |
Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Preise gelten je Länge, ab Werk 41749 Viersen.